
Τρίτη 08/03/2011 14:00 5 °C
-2 °C 77% 8 Μποφόρ B ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Τρίτη 08/03/2011 20:00 3 °C
-5 °C 65% 9 Μποφόρ B ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ
Τετάρτη 09/03/2011 02:00 2 °C
-6 °C 65% 8 Μποφόρ B ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Τετάρτη 09/03/2011 08:00 2 °C
-5 °C 66% 7 Μποφόρ B ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Τετάρτη 09/03/2011 14:00 5 °C
0 °C 52% 6 Μποφόρ B ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Τετάρτη 09/03/2011 20:00 4 °C
-2 °C 56% 6 Μποφόρ B ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Πέμπτη 10/03/2011 02:00 3 °C
-3 °C 56% 5 Μποφόρ B ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Πέμπτη 10/03/2011 08:00 4 °C
-2 °C 50% 5 Μποφόρ B ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Πέμπτη 10/03/2011 14:00 8 °C
5 °C 35% 5 Μποφόρ B ΚΑΘΑΡΟΣ